| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindau | 20 | 37 |
| 2 | Garmisch | 20 | 35 |
| 3 | Bad Wörishofen | 20 | 32 |
| 4 | Germering | 20 | 24 |
| 5 | Fürstenfeldbruck | 20 | 22 |
| 6 | München | 20 | 19 |
| 7 | Memmingen | 19 | 16 |
| 8 | Türkheim | 19 | 13 |
| 9 | Geretsried | 20 | 9 |
| 10 | Königsbrunn | 20 | 6 |
| 11 | Schongau | 20 | 5 |
Letztes Spiel Knaben


München
Türkheim
2 : 9
16.03.2013 | 17:00
Nächstes Spiel Knaben
Z.Z. kein Spiel
Topscorer Knaben
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Karges | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | ||
| Leon Unger | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
| Vincenz Stegner | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
| Philipp Aigner | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| Fabian Grimm | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
Torhüter-Statistik
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Schmid | 2 | 80:00 | 4 | 3.00 | |||
| Markus Rehfeldt | 6 | 340:00 | 22 | 3.88 | |||