| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindau | 22 | 37 |
| 2 | Erding | 20 | 36 |
| 3 | Moosburg | 22 | 30 |
| 4 | Selb/Bayreuth | 21 | 29 |
| 5 | Schweinfurt | 21 | 28 |
| 6 | Türkheim | 22 | 25 |
| 7 | Dorfen | 20 | 23 |
| 8 | München | 22 | 17 |
| 9 | Königsbrunn | 22 | 15 |
| 10 | Geretsried | 20 | 10 |
| 11 | Schongau | 21 | 2 |
| 12 | Ottobrunn | 21 | 2 |
Letztes Spiel Schüler


München
Ottobrunn
15 : 0
02.03.2013 | 17:00
Nächstes Spiel Schüler
Z.Z. kein Spiel
Topscorer Schüler
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Günzel | 19 | 24 | 16 | 40 | 0 | ||
| Thomas Schottenhaml | 19 | 17 | 15 | 32 | 0 | ||
| Dennis Baier | 19 | 11 | 18 | 29 | 0 | ||
| Moritz Finkel | 17 | 13 | 8 | 21 | 0 | ||
| Simon Koch | 12 | 11 | 7 | 18 | 0 | ||
Torhüter-Statistik
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Rehfeldt | 6 | 293:17 | 21 | 4.30 | |||
| Fabio Strohmayr | 15 | 846:43 | 78 | 5.53 | |||